Domain | *.mkr-metzger.de/* |
---|---|
Keyword | wasseraufbereitung maschinenbau |
Document/Object | 220721-1526-wasseraufbereitung-im-maschinenbau-energieeffizienz-und-nachhaltigkeit |
Monitoring | Yes |
Priority | Low |
Comment | - |
Label | Objekt_Artikel |
Workflow | Optimiert |
Book ad | - |
Number keyword in H1 | 2 |
Anzahl Keyword-Vorkommen Hx | 2 |
Number single keywords in text | 64 |
Number single keywords in text as part of word | 68 |
Number keywords successively in text | 8 |
Date onpage statistic | 2023-10-05 14:52:06 |
Position | 17 |
Ranking URL | https://mkr-metzger.de/aktuelles/wasseraufbereitung-im-maschinenbau-energieeffizienz-und-nachhaltigkeit_id2655 |
Search volume | 0 |
CPC | 0 |
Date SEO statistic | 2024-12-19 14:45:13 |
Position of competitor | -1 |
Competitor better than us | - |
Google Ad booked | No |
Had Google Ad booked | - |
Date Google Ad | - |
Google Ad | - |
Previous
wasser-verdampfer
Back to overview
MKR-Metzger